🏅 成就徽章
基于贡献数据自动计算的成就徽章,展示社区成员的多维度成就。点击等级可查看获得该徽章的成员。
正在加载数据...
徽章计算规则
| 徽章 | 数据来源 | 铜牌 | 银牌 | 金牌 |
|---|---|---|---|---|
| 🌟 Star 收割机 | 参与的组织仓库总 Stars | ≥10,000 | ≥50,000 | ≥100,000 |
| 🔥 高产贡献者 | 组织仓库贡献次数 | ≥50 | ≥200 | ≥500 |
| 📦 多面手 | 参与的组织仓库数 | ≥3 | ≥5 | ≥10 |
| 👥 社区影响力 | GitHub 关注者数 | ≥50 | ≥200 | ≥500 |
| 🎯 领域专家 | 涉猎的研究方向数 | ≥3 | ≥5 | ≥8 |
| 🦉 夜猫子 | 深夜提交比例(北京时间 22:00-06:00) | ≥30% | ≥50% | ≥70% |
| 🏆 全能选手 | 已获得的徽章类别数 | ≥4 类 | ≥5 类 | ≥6 类 |
每类徽章从金牌开始匹配,命中即停。全能选手是特殊的"元徽章"——先计算前 6 类,再根据获得的不同类别数定级。
